Каталог горизонтальных насосов типа Д (технические характеристики)


Расшифровка обозначений горизонтального насоса типа Д на примере насоса 1Д200-90А:

1Д – серия;

200 – подача, м3/ч;

90 – напор, м;

А (Б) – подрезка рабочего колеса.

Типоразмер  насоса Подача, м³/час Насосы типа 1Д Мощность,  кВт x об/мин Ду, мм Ду1, мм Габариты, мм Масса, кг
Д 200-36 200 36 37 х 1500 150 125 1625х799х835 760
Д 200-36а 190 29,7 30 х 1500 150 125 1500х799х790 660
Д 200-36б 180 25 22 х 1500 150 125 1496х799х790 655
1Д 200-90 100 22 15 х 1500 150 100 1402х530х695 354
1Д 200-90 200 90 90 х 3000 150 100 1727х557х850 780
1Д 200-90а 180 74 75 х 3000 150 100 1687х557х850 740
1Д 200-90б 160 62 55 х 3000 150 100 1592х530х810 607
1Д 250-125 250 125 160 х 3000 150 100 2007х895х965 1170
1Д 250-125а 240 101 132 х 3000 150 100 1952х865х895 1125
1Д 315-50 315 50 75 х 3000 200 150 1686х600х880 785
1Д 315-50а 300 42 55 х 3000 200 150 1582х600х840 662
1Д 315-50б 220 36 45 х 3000 200 150 1572х600х830 577
4Д 315-50 315 50 75 х 3000 200 150 1680х600х860 780
4Д 315-50а 300 42 55 х 3000 200 150 1580х600х780 640
4Д 315-50б 220 37 45 х 3000 200 150 1530х600х765 568
Д 320-50 320 50 75 х 1500 200 150 1750х966х940 1118
Д 320-50а 300 39 55 х 1500 200 150 1674х966х900 1038
1Д 315-71 315 71 110 х 3000 200 150 1912х660х910 1096
1Д 315-71а 300 60 90 х 3000 200 150 1727х600х880 827
1Д 500-63 500 63 160 х 1500 250 150 2435х900х1050 1580
1Д 500-63а 450 53 132 х 1500 250 150 2360х890х1020 1500
1Д 500-63б 400 44 110 х 1500 250 150 2320х890х1020 1450
1Д 630-90 630 90 250 х 1500 250 200 2550х1000х1150 2210
1Д 630-90а 550 74 200 х 1500 250 200 2470х1040х1100 1534
1Д 630-90б 500 60 160 х 1500 250 200 2440х1040х1100 1627
1Д 630-125 630 125 400 х 1500 250 150 2430х980х1195 2735
1Д 630-125а 550 101 315 х 1500 250 150 2435х900х1375 2440
1Д 630-125б 500 82 250 х 1500 250 150 2555х795х1180 2360
1Д 800-56 800 56 200 х 1500 300 200 2470х1040х1100 1479
1Д 800-56а 740 48 132 х 1500 300 200 2362х935х1065 1552
1Д 800-56б 700 40 110 х 1500 300 200 2325х935х1065 1500
1Д 1250-63 1250 63 315 х 1500 350 250 2645х1060х1220 2740
1Д 1250-63а 1100 52,5 250 х 1500 350 250 2595х1060х1220 2535
1Д 1250-63б 1050 44 200 х 1500 350 250 2510х1100х1150 1900
1Д 1250-63 800 28 110 х 1000 350 250 2200х950х1015 1730
1Д 1250-63а 740 24 75 х 1000 350 250 2500х1015х1015 1780
1Д 1250-63б 710 20 55 х 1000 350 250 2150х1100х1100 1520
1Д 1250-125 1250 125 630 х 1500 350 200 3243х1470х1705 4600
1Д1250-125а 1150 102 500 х 1500 350 200 2938х1370х1640 3783
1Д1250-125б 1030 87 400 х 1500 350 200 2938х1370х1640 3643
1Д 1600-90 1600 90 630 х 1500 350 300 3243х1470х1705 4460
1Д 1600-90а 1450 75 500 х 1500 350 300 2938х1370х1640 3700
1Д 1600-90б 1300 63 400 х 1500 350 300 2938х1370х1640 3500
1Д 1600-90 1000 40 160 х 1000 350 300 2798х1200х1240 2960
1Д 1600-90а 970 34 132 х 1000 350 300 2738х1200х1240 2800
1Д 1600-90б 870 30 110 х 1000 350 300 2693х1200х1240 2550

Марка Подача, м3/ч
Напор, м
Частота вращения Мощность двигателя, кВт
Допускаемый кавита-ый запас, м
Д 2000-21-2 2000 21 1000 160 5
Д 2000-21-2 1600 11 750 75 3
Д 2000-213-2 1850 19 1000 132 5
Д 2000-213-2 1500 10 750 55 3
Д 2000-216-2 1700 17 1000 110 5
Д 2000-216-2 1400 9 750 55 3
Д 2000-100-2 2000 100 1000 800 6
Д 2000-1003-2 1900 88 1000 630 6
Д 2000-1006-2 1800 80 1000 630 6
Д 2500-62-2 2500 62 1000 630 6
Д 2500-62-2 2000 34 750 250 4
Д 2500-623-2 2300 52 1000 500 6
Д 2500-623-2 1900 29 750 250 4
Д 3200-33-2 3200 33 1000 400 6,5
Д 3200-33-2 2500 17 750 160 4
Д 3200-333-2 3000 29 1000 315 6,5
Д 3200-333-2 2400 15 750 132 4
Д 3200-336-2 2800 25 1000 315 6,5
Д 3200-336-2 2300 13 750 110 4
Д 3200-75-2 3200 75 1000 1000 6,5
Д 3200-75-2 2500 42 750 400 4
Д 3200-753-2 3000 65 1000 800 6,5
Д 3200-75э-2 2300 35 750 400 4
Д 4000-95-2 4000 95 1000 1600 7
Д 4000-95-2 3200 50 750 630 5,5
Д 4000-953-2 3700 82 1000 1250 7
7Д 4000-953-27 3000 45 750 630 5,5
Д 6300-27-3 6300 27 750 630 7,5
Д 6300-27-3 5000 17 600 315 5
Д 6300-27-3-1 5000 32 750 630 7,5
Д 6300-27-3-1 4000 20 600 315 5
Д 6300-273-3 5800 24 750 500 7,5
Д 6300-27э-3 4620 15 600 250 5
Д 6300-276-3 5450 22 750 400 7,5
Д 6300-276-3 4350 14 600 200 5
Д 6300-80-2 6300 80 750 2000 6,5
Д 6300-80-2 5000 50 600 1000 5,5
Д 6300-803-2 5900 70 750 1600 6,5
Д 6300-803-2 4700 45 600 800 5,5
Д 6300-806-2 5500 60 750 1250 6,5