Асинхронные электродвигатели АИР (ранее выпускались двигатели 4А, 4АМ), благодаря простоте конструкции, отсутствию подвижных контактов, высокой ремонтопригодности, невысокой цене по сравнению с другими электрическими двигателями применяются практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Они используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин. |
Двигатель |
кВт |
Об/мин |
Ток при 380В | KПД % | Kоэф. мощн. | Iп/Iн | Масса, кг |
Двигатели устаревших марок |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чугун | Алюм. | ||||||||
АИР56А4 | 0,12 | 1310 | 0,44 | 57 | 0,72 | 4,4 | - | 5 | 4АА56А4 |
АИР56А2 | 0,18 | 2720 | 0,53 | 65 | 0,8 | 5,5 | - | 5 | 4АА56А2 |
АИР56В2 | 0,25 | 2720 | 0,69 | 68 | 0,81 | 5,5 | - | 5 | 4АА56В2 |
АИР56В4 | 0,18 | 1310 | 0,69 | 58 | 0,68 | 4,4 | - | 5 | 4АА56В4 |
AИP63A2 | 0,37 | 2755 | 1 | 69 | 0,81 | 6,1 | - | 7 | 4А(М)63А2 |
AИP63B2 | 0,55 | 2790 | 1,4 | 74 | 0,82 | 6,1 | - | 8 | 4А(М)63В2 |
AИP63A4 | 0,25 | 1340 | 0,79 | 65 | 0,74 | 5,2 | - | 7 | 4АА(М)63А4 |
AИP63B4 | 0,37 | 1340 | 1,12 | 67 | 0,75 | 5,2 | - | 7 | 4АА(М)63В4 |
AИP63A6 | 0,18 | 870 | 0,74 | 56 | 0,66 | 4 | - | 7 | 4АА(М)63А6 |
AИP63B6 | 0,25 | 870 | 0,95 | 59 | 0,68 | 4 | - | 8 | 4АА(М)63В6 |
AИP71A2 | 0,75 | 2840 | 1,77 | 75 | 0,83 | 6,1 | - | 11 | 4А(М)71А2 |
AИP71B2 | 1,1 | 2840 | 2,61 | 76,2 | 0,84 | 6,9 | - | 11 | 4А(М)71В2 |
AИP71A4 | 0,55 | 1390 | 1,57 | 71 | 0,75 | 5,2 | - | 10 | 4А(М)71А4 |
AИP71B4 | 0,75 | 1390 | 2,05 | 73 | 0,76 | 6 | - | 11 | 4А(М)71В4 |
AИP71A6 | 0,37 | 880 | 1,3 | 62 | 0,7 | 4,7 | - | 10 | 4А(М)71А6 |
AИP71B6 | 0,55 | 880 | 1,8 | 65 | 0,72 | 4,7 | - | 11 | 4А(М)71В6 |
AИP71В8 | 0,25 | 645 | 1,1 | 54 | 0,61 | 3,3 | - | 9 | 4А(М)71В8 |
AИP80A2 | 1,5 | 2850 | 3,46 | 78,5 | 0,84 | 7 | 22 | 14 | 4А(М)80А2 |
AИP80B2 | 2,2 | 2855 | 4,85 | 81 | 0,85 | 7 | 24 | 16 | 4А(М)80В2 |
AИP80A4 | 1,1 | 1390 | 2,85 | 76,2 | 0,77 | 6 | 19 | 13 | 4А(М)80А4 |
AИP80B4 | 1,5 | 1400 | 3,72 | 78,5 | 0,78 | 6 | 24 | 15 | 4А(М)80В4 |
AИP80A6 | 0,75 | 905 | 2,29 | 69 | 0,72 | 5,3 | 18 | 13 | 4А(М)80А6 |
AИP80B6 | 1,1 | 905 | 3,18 | 72 | 0,73 | 5,5 | 22 | 17 | 4А(М)80В6 |
AИP80A8 | 0,37 | 675 | 1,49 | 62 | 0,61 | 4 | 21 | 13 | 4А80А8 |
AИP80B8 | 0,55 | 680 | 2,17 | 63 | 0,61 | 4 | 18 | 16 | 4А80В8 |
AИP90L2 | 3 | 2860 | 6,34 | 82,6 | 0,87 | 7,5 | 32 | 22 | 4А(М)90L2 |
AИP90L4 | 2,2 | 1410 | 5,09 | 80 | 0,81 | 7 | 29 | 22 | 4А(М)90L4 |
AИP90L6 | 1,5 | 920 | 4 | 76 | 0,75 | 5,5 | 28 | 21 | 4А(М)90L6 |
AИP90LA8 | 0,75 | 680 | 2,43 | 70 | 0,67 | 4 | 28 | 21 | 4А(М)90LA8 |
AИP90LB8 | 1,1 | 680 | 3,36 | 72 | 0,69 | 5 | 29 | 23 | 4А(М)90LB8 |
AИP100S2 | 4 | 2880 | 8,2 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 38 | 30 | 4А(М)100S2 |
AИP100L2 | 5,5 | 2900 | 11,1 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 42 | 35 | 4А(М)100L2 |
AИP100S4 | 3 | 1410 | 6,78 | 82,6 | 0,82 | 7 | 39 | 32 | 4А(М)100S4 |
AИP100L4 | 4 | 1435 | 8,8 | 84,2 | 0,82 | 7 | 41 | 33 | 4А(М)100L4 |
AИP100L6 | 2,2 | 935 | 5,6 | 79 | 0,76 | 6,5 | 38 | 34 | 4А(М)100L6 |
AИP100L8 | 1,5 | 690 | 4,4 | 74 | 0,7 | 5 | 40 | 28 | 4А(М)100L8 |
AИP112M2 | 7,5 | 2895 | 14,9 | 87 | 0,88 | 7,5 | 53 | 41 | 4А(М)112М2 |
AИP112M4 | 5,5 | 1440 | 11,7 | 85,7 | 0,83 | 7 | 59 | 46 | 4А(М)112М4 |
AИP112MA6 | 3 | 960 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6,5 | 50 | 44 | 4А(М)112МА6 |
AИP112MB6 | 4 | 960 | 9,75 | 82 | 0,76 | 6,5 | 53 | 49 | 4А(М)112МВ6 |
AИP112MA8 | 2,2 | 710 | 6 | 79 | 0,71 | 6 | 48 | 42 | 4А(М)112МА8 |
AИP112MB8 | 3 | 710 | 7,8 | 80 | 0,73 | 6 | 52 | 49 | 4А(М)112МВ8 |
AИP132M2 | 11 | 2900 | 21,2 | 88,4 | 0,89 | 7,5 | 90 | 77 | 4А(М)132М2 |
AИP132S4 | 7,5 | 1450 | 15,6 | 87 | 0,84 | 7 | 79 | 71 | 4А(М)132S4 |
AИP132M4 | 11 | 1460 | 22,5 | 88,4 | 0,84 | 7 | 90 | 83 | 4А(М)132М4 |
AИP132S6 | 5,5 | 960 | 12,9 | 84 | 0,77 | 6,5 | 84 | 70 | 4АМ132S6 |
AИP132M6 | 7,5 | 970 | 17,2 | 86 | 0,77 | 6,5 | 92 | 81 | 4АМ132М6 |
AИP132S8 | 4 | 720 | 10,3 | 81 | 0,73 | 6 | 84 | 70 | 4АМ132S8 |
AИP132M8 | 5,5 | 720 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 90 | 81 | 4АМ132М8 |
AИP160S2 | 15 | 2930 | 28,6 | 89,4 | 0,89 | 7,5 | 132 | 101 | 4АМ160S2 |
AИP160M2 | 18,5 | 2930 | 34,7 | 90 | 0,9 | 7,5 | 141 | 104 | 4АМ160М2 |
AИP160S4 | 15 | 1460 | 30 | 89,4 | 0,85 | 7,5 | 147 | 105 | 4АМ160S4 |
AИP160M4 | 18,5 | 1470 | 36,3 | 90 | 0,86 | 7,5 | 167 | 119 | 4АМ160М4 |
AИP160S6 | 11 | 970 | 24,5 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 142 | 105 | 4АМ160S6 |
AИP160M6 | 15 | 970 | 31,6 | 89 | 0,81 | 7 | 152 | 119 | 4АМ160М6 |
AИP160S8 | 7,6 | 720 | 17,8 | 85,5 | 0,75 | 6 | 137 | 108 | 4АМ160S8 |
AИP160M8 | 11 | 730 | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 6,5 | 179 | 124 | 4АМ160М8 |
AИP180S2 | 22 | 2940 | 41 | 90,5 | 0,9 | 7,5 | 191 | 150 | 4АМ180S2 |
AИP180M2 | 30 | 2950 | 55,4 | 91,4 | 0,9 | 7,5 | 199 | 165 | 4АМ180М2 |
AИP180S4 | 22 | 1470 | 43,2 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 195 | 155 | 4АМ180S4 |
AИP180M4 | 30 | 1470 | 57,6 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 220 | 175 | 4АМ180М4 |
AИP180M6 | 18,5 | 980 | 38,6 | 90 | 0,81 | 7 | 197 | 170 | 4АМ180М6 |
AИP180M8 | 15 | 730 | 34,1 | 88 | 0,76 | 6,6 | 218 | 170 | 4АМ180М8 |
AИP200M2 | 37 | 2950 | 67,9 | 92 | 0,9 | 7,5 | 265 | - | 4АМ200М2 |
AИP200L2 | 45 | 2960 | 82,1 | 92,5 | 0,9 | 7,5 | 265 | - | 4А200L2 |
AИP200M4 | 37 | 1475 | 70,2 | 92 | 0,87 | 7,2 | 276 | - | 4А200М4 |
AИP200L4 | 45 | 1475 | 84,9 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 294 | - | 4А200L4 |
AИP200M6 | 22 | 980 | 44,7 | 90 | 0,83 | 7 | 265 | - | 4А200М6 |
AИP200L6 | 30 | 980 | 59,3 | 91,5 | 0,84 | 7 | 291 | - | 4А200L6 |
AИP200M8 | 18,5 | 730 | 41,1 | 90 | 0,76 | 6,6 | 260 | - | 4А200М8 |
AИP200L8 | 22 | 730 | 48,9 | 90,5 | 0,78 | 6,6 | 270 | - | 4А200L8 |
AИP225M2 | 55 | 2970 | 100 | 93 | 0,9 | 7,5 | 351 | - | 4А225М2 |
AИP225M4 | 55 | 1480 | 103 | 93 | 0,87 | 7,2 | 364 | - | 4А225М4 |
AИP225M6 | 37 | 980 | 71 | 92 | 0,86 | 7 | 334 | - | 4А225М6 |
AИP225M8 | 30 | 735 | 63 | 91 | 0,79 | 6,5 | 363 | - | 4А225М8 |
AИP250S2 | 75 | 2975 | 135 | 93,6 | 0,9 | 7 | 507 | - | 4А250S2 |
AИP250M2 | 90 | 2975 | 160 | 93,9 | 0,91 | 7,1 | 537 | - | 4АМ250М2 |
AИP250S4 | 75 | 1480 | 138,3 | 93,6 | 0,88 | 6,8 | 497 | - | 4АМ250S4 |
AИP250M4 | 90 | 1480 | 165 | 93,9 | 0,88 | 6,8 | 568 | - | 4АМ250М4 |
AИP250S6 | 45 | 980 | 86 | 92,5 | 0,86 | 7 | 457 | - | 4АМ250S6 |
AИP250М6 | 55 | 980 | 104 | 92,8 | 0,86 | 7 | 487 | - | 4АМ250М6 |
AИP250S8 | 37 | 740 | 78 | 91,5 | 0,79 | 6,6 | 512 | - | 4АМ250S8 |
AИP250M8 | 45 | 740 | 94 | 92 | 0,79 | 6,6 | 512 | - | 4АМ250М8 |
AИP280S2 | 110 | 2975 | 195 | 94 | 0,91 | 7,1 | 698 | - | 4АМ280S2 |
AИP280M2 | 132 | 2975 | 233 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 710 | - | 4АМ280М2 |
AИP280S4 | 110 | 1480 | 201 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 670 | - | 4АМ280S4 |
AИP280M4 | 132 | 1480 | 240 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 745 | - | 4АМ280М4 |
AИP280S6 | 75 | 985 | 142 | 93,5 | 0,86 | 6,7 | 647 | - | 4АМ280S6 |
AИP280M6 | 90 | 985 | 169 | 93,8 | 0,86 | 6,7 | 696 | - | 4АМ280М6 |
AИP280S8 | 55 | 740 | 111 | 92,8 | 0,81 | 6,6 | 680 | - | 4АМ280S8 |
AИP280M8 | 75 | 740 | 150 | 93,5 | 0,81 | 6,2 | 760 | - | 4АМ280М8 |
АИР315S2 | 160 | 2975 | 279 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 990 | - | 4АМ315S2 |
АИР315M2 | 200 | 2975 | 348 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1280 | - | 4АМ315М2 |
АИР315S4 | 160 | 1480 | 288 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 1230 | - | 4АМ315S4 |
АИР315M4 | 200 | 1480 | 360 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 1330 | - | 4АМ315М4 |
АИР315S6 | 110 | 985 | 207 | 94 | 0,86 | 6,7 | 1030 | - | 4АМ315S6 |
АИР315М6 | 132 | 985 | 245 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 1218 | - | 4АМ315М6 |
АИР315S8 | 90 | 740 | 178 | 93,8 | 0,82 | 6,4 | 1130 | - | 4АМ315S8 |
АИР315M8 | 110 | 740 | 217 | 94 | 0,82 | 6,4 | 1170 | - | 4АМ315М8 |
АИР355S2 | 250 | 2980 | 433 | 95,2 | 0,92 | 7,1 | 1680 | - | 4АМ355S2 |
АИР355M2 | 315 | 2980 | 545 | 95,4 | 0,92 | 7,1 | 1896 | - | 4АМ355М2 |
АИР355S4 | 250 | 1490 | 443 | 95,2 | 0,9 | 6,9 | 1745 | - | 4АМ355S4 |
АИР355M4 | 315 | 1490 | 559 | 95,2 | 0,9 | 6,9 | 1957 | - | 4АМ355М4 |
АИР355S6 | 160 | 990 | 292 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1580 | - | 4АМ355S6 |
АИР355MA6 | 200 | 990 | 365 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 2019 | - | 4А355М6 |
АИР355MB6 | 250 | 990 | 457 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 2019 | - | - |
АИР355S8 | 132 | 740 | 261 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 2019 | - | 4А355S8 |
АИР355M8 | 160 | 740 | 315 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1880 | - | 4А355М8 |
АИР355MB8 | 200 | 740 | 387 | 94,5 | 0,83 | 6,4 | 2019 | - |
- |
Первая унифицированная серия асинхронных двигателей общего назначения А, АО была освоена в 1949 г.
В 1961 г. была освоена вторая единая серия электродвигателей А2, АО2.
С 1975 г. была заменена на серии 4А, 4АН которые соответствовали по технико-экономическим показателям уровню мировой техники. Затем серия 4А была модернизирована, что позволило улучшить некоторые показатели (снизить уровень шума, повысить основные параметры и уменьшить массу). Обозначение модернизированной серии - 4АМ, 4АМН.